Exhibitor's List

印品
No | Exhibitors |
---|---|
1 | 海滨出版(马)私人有限公司 SEASHORE PUBLISHING (M) SDN BHD |
2 | 大众国际书局股份有限公司 POPULAR BOOK CORPORATION LTD.(众阅堂) |
3 | 大众国际书局股份有限公司 POPULAR BOOK CORPORATION LTD.(童悦坊) |
台湾
No | Exhibitors |
---|---|
1 | 三采文化股份有限公司 |
2 | 天下文化 |
3 | 大塊文化 |
4 | 時報出版 |
5 | 遠流出版 |
6 | 聯經出版 |
7 | 高寶書版 |
8 | 悅知文化 |
9 | 采實出版集團 |
10 | 圓神出版事業機構 |
11 | 讀書共和國出版集團 |
12 | 大是文化 |
13 | 日月文化集團.寶鼎出版 |
14 | 楓書坊文化出版社 |
15 | 大樹林出版社 |
16 | 旭升 |
17 | 漢宇國際 |
18 | IM我識(創智) |
19 | 上優文化事業有限公司 |
20 | 不求人 |
21 | 世潮 |
22 | 久石文化 |
23 | 樂金文化 |
24 | 親子天下 |
25 | 代表作 |
26 | 優品文化事業有限公司 |
27 | 健康大腦發展有限公司 |
28 | 典藏閣 |
29 | 創智 |
30 | 創見文化 |
31 | 前景 |
32 | 華冠 |
33 | 華威文化 |
34 | 華志文化 |
35 | 博雅 |
36 | 台灣廣廈 |
37 | 台灣東販 |
38 | 啟示 |
39 | 和平國際 |
40 | 商周 |
41 | 商業週刊 |
42 | 墨刻 |
43 | 大寫 |
44 | 大田出版 |
45 | 大都會文化 |
46 | 大雁 |
47 | 天下生活 |
48 | 天下雜誌 |
49 | 天蝎座製作 |
50 | 太雅出版社 |
51 | 好優文化 |
52 | 如果出版 |
53 | 寶瓶文化 |
54 | 尖端 |
55 | 布克文化 |
56 | 布拉格文創社 |
57 | 平安文化 |
58 | 平裝本出版有限公司 |
59 | 廣達 |
60 | 康健出版 |
61 | 張老師文化 |
62 | 心靈工坊 |
63 | 我識 |
64 | 新星球 |
65 | 新潮社 |
66 | 方言文化 |
67 | 早安財經文化 |
68 | 易富文化 |
69 | 春天出版社 |
70 | 是日創意文化 |
71 | 晨星 |
72 | 智言館 |
73 | 有鹿文化 |
74 | 李茲文化 |
75 | 橡樹林 |
76 | 海鴿 |
77 | 漫游者文化 |
78 | 潮21 BOOK |
79 | 愛米粒 |
80 | 瑞升 |
81 | 皇冠 |
82 | 蓋亞 |
83 | 紅螞蟻 |
84 | 聯合發行 |
85 | 聯合文學 |
86 | 菁品 |
87 | 西北國際 |
88 | 財經傳訊 |
89 | 風雲時代 |
90 | 小小人类 |
91 | 世一文化 |
92 | 漢湘文化 |
93 | 學齡國際 |
94 | 耀文文化 |
95 | 企鵝創意 |
96 | 九童國際 |
97 | 雙美生活文創 |
98 | 信懇企業 |
99 | 樂彩森林 |
100 | 華碩文化 |
101 | 木棉花國際股份有限公司 |
102 | 東立出版社有限公司 |
103 | 三日月書版 |
104 | 台灣角川 |
105 | 大風文創 |
106 | 新經典文化 |
107 | 長鴻出版社 |
108 | 青文出版社股份有限公司 |
109 | 魔豆文化有限公司 |
110 | 美璟文化 |
111 | 新台图 |
112 | 沐燁文化 |
113 | 三友 |
114 | 知远 |
115 | 世茂 |
116 | 方言文化 |
117 | 任性出版 |
118 | 四季國際出版有限公司 |
119 | 深空出版有限公司 |
120 | 知翎 |
LOCAL CHINESE
No | Exhibitors |
---|---|
1 | HUP LICK PUBLISHING(M) SDN BHD 合力出版(马)有限公司 |
2 | MENTOR PUBLISHING SDN BHD 大将文化 |
3 | UNITED PUBLISHING HOUSE (M) SDN BHD 马来西亚联营出版 |
4 | KADOKAWA GEMPAK STARZ SDN BHD |
5 | FO GUANG PUBLICATIONS SDN BHD 佛光文化 |
6 | ODONATA PUBLISHING SDN BHD 红蜻蜓出版有限公司 |
马来西亚出版品
No | Exhibitors |
---|---|
1 | GOT ONE PUBLISHER SDN BHD |
2 | ACEPREMIER.COM SDN BHD |
3 | KANYIN PUBLICATIONS |
4 | GB GERAKBUDAYA ENTERPRISE SDN BHD |
5 | 马来西亚华校董事联合会总会 |
6 | MENTOR PUBLISHING SDN BHD 大将文化 |
7 | EXTRA EXCEL (MALAYSIA) SDN BHD |
8 | UNITED PUBLISHING HOUSE (M) SDN BHD 马来西亚联营出版 |
9 | ODONATA PUBLISHING SDN BHD 红蜻蜓出版有限公司 |
10 | HUP LICK PUBLISHING (M) SDN BHD 合力出版(马)有限公司 |
11 | KADOKAWA GEMPAK STARZ SDN BHD |
12 | PINGTON COMIC ENTERPRISE |
13 | RAWANGBOY WORKSHOP 万挠男孩出版社 |
14 | MIND TO MIND (M) SDN BHD |
15 | PUSAT PSIKOLOGI KAUNSELING ZQP |
16 | PENERBITAN PELANGI SDN BHD 彩虹出版 |
17 | EXACT PUBLISHER SDN BHD 嘉阳阅读天地有限公司 |
18 | PRAXIS SOCIETY (PERSATUAN PRAKSIS) 智行学会 |
19 | LOKA MADE 本土幻想 |
20 | JS WEDDINGS & EVENTS |
21 | 貓人工房 NEKOJIN WORKSHOP |
22 | PAPER & ARTS |
23 | POPEYE LIFE LOG |
24 | UTOPIA AROMATHERAPY |
25 | 暮之森手工皂 |
26 | TO LOVE FLOWER |
27 | GLOW HUB CANDLE |
28 | CAELUS-香薰石 |
29 | ELFIN HANDMADE |
中国
联办单位
No | Exhibitors |
---|---|
1 | 中国国际图书贸易集团公司 |
2 | 中国国际传播集团 |
3 | 外文出版社 |
4 | 新世界出版社 |
5 | 华语教学出版社 |
6 | 中国画报出版社 |
7 | 海豚出版社 |
8 | 朝华出版社 |
9 | 新星出版社 |
主要参展商
No | Exhibitors |
---|---|
1 | 北京盛达昊烨商贸有限公司 |
2 | 北京同盟浙少图书销售中心 |
其他出版社
No | Exhibitors |
---|---|
1 | 安徽人民出版社 |
2 | 安徽少年儿童出版社 |
3 | 安徽文艺出版社 |
4 | 安徽科学技术出版社 |
5 | 安徽美术出版社 |
6 | 北京体育大学出版社 |
7 | 北京十月文艺出版社 |
8 | 北京大学出版社 |
9 | 北京少年儿童出版社 |
10 | 北京工艺美术 |
11 | 北京教育出版社 |
12 | 北京日报出版社 |
13 | 北京时代华文书局 |
14 | 北京浙教教育科技有限公司 |
15 | 北京燕山出版社 |
16 | 北京理工大学 |
17 | 北京科学技术出版社 |
18 | 北京美术摄影出版社 |
19 | 北京联合出版有限责任公司 |
20 | 北岳文艺出版社 |
21 | 北方妇女儿童出版社 |
22 | 北方文艺出版社 |
23 | 百花文艺出版社 |
24 | 百花洲文艺出版社 |
25 | 成都地图出版社有限公司 |
26 | 成都时代出版社 |
27 | 春风文艺出版社 |
28 | 晨光出版社 |
29 | 重庆出版社 |
30 | 重庆大学出版社 |
31 | 长江出版社 |
32 | 长江少年儿童出版社 |
33 | 长江文艺出版社 |
34 | 东北师范大学 |
35 | 东方出版社 |
36 | 地质出版 |
37 | 当代世界出版社 |
38 | 敦煌文艺出版社 |
39 | 电子工业出版社 |
40 | 二十一世纪出版社 |
41 | 福建少年儿童出版社 |
42 | 福建科学技术出版社 |
43 | 光明日报出版社 |
44 | 古吴轩出版社 |
45 | 国文润华文化传媒(北京)有限责任公司 |
46 | 国际文化出版公司 |
47 | 广东人民出版社 |
48 | 广东旅游出版社 |
49 | 广东科技出版社 |
50 | 广东经济出版社 |
51 | 广州出版社 |
52 | 广西师范大学出版社 |
53 | 广西科学技术出版社 |
54 | 甘肃人民出版社 |
55 | 甘肃少年儿童出版社 |
56 | 贵州人民出版社 |
57 | 贵州科技出版社 |
58 | 化学工业出版社 |
59 | 华东师范大学 |
60 | 华中科技大学出版社 |
61 | 华夏出版社 |
62 | 华文出版社 |
63 | 华龄出版社 |
64 | 哈尔滨出版社 |
65 | 河北人民出版社 |
66 | 河北少年儿童出版社 |
67 | 河北教育出版社 |
68 | 河北科学技术出版社 |
69 | 河南文艺出版社 |
70 | 河南科学技术出版社 |
71 | 河南美术出版社 |
72 | 海南出版社 |
73 | 海天出版社 |
74 | 海峡文艺出版社 |
75 | 海潮出版 |
76 | 航空工业出版社 |
77 | 花城出版社 |
78 | 花山文艺出版社 |
79 | 黑龙江少年儿童出版社 |
80 | 黑龙江科学技术出版社 |
81 | 黑龙江美术出版社 |
82 | 湖北少年儿童出版社 |
83 | 湖北教育出版社 |
84 | 湖北美术出版社 |
85 | 湖南人民出版社 |
86 | 湖南少年儿童出版社 |
87 | 湖南文艺出版社 |
88 | 湖南科学技术出版社 |
89 | 湖南美术出版社 |
90 | 九州出版社 |
91 | 京华出版社 |
92 | 军事医学科学出版社 |
93 | 吉林人民出版社 |
94 | 吉林出版集团股份有限 |
95 | 吉林大学出版社 |
96 | 吉林文史出版社 |
97 | 吉林科学技术出版社 |
98 | 吉林美术出版社 |
99 | 接力出版社 |
100 | 机械工业出版社 |
101 | 江苏人民出版社 |
102 | 江苏凤凰文艺出版社有限公司 |
103 | 江苏凤凰科学技术出版社 |
104 | 江苏凤凰美术出版社 |
105 | 江苏少年儿童出版社 |
106 | 江苏文艺出版社 |
107 | 江苏科学技术出版社 |
108 | 江苏美术出版社 |
109 | 江苏译林出版社有限公司 |
110 | 江西人民出版社 |
111 | 江西科学技术出版社 |
112 | 江西美术出版社 |
113 | 江西高校出版社 |
114 | 济南出版社 |
115 | 金城出版社 |
116 | 开明出版社 |
117 | 科学技术文献出版社 |
118 | 科学普及出版社 |
119 | 科技文献出版社 |
120 | 岭南美术出版社 |
121 | 漓江出版社 |
122 | 辽宁人民出版社 |
123 | 辽宁少年儿童出版社 |
124 | 辽宁科学技术出版社 |
125 | 辽宁美术出版社 |
126 | 辽海出版社 |
127 | 连环画出版社 |
128 | 鹭江出版社 |
129 | 明天出版社 |
130 | 民主与建设出版社 |
131 | 煤炭工业出版社 |
132 | 内蒙古文化出版社 |
133 | 内蒙古科学技术出版社 |
134 | 南京大学出版社 |
135 | 南方日报出版社 |
136 | 南海出版公司 |
137 | 宁夏人民出版社 |
138 | 宁波出版社 |
139 | 企业管理出版社 |
140 | 清华大学出版社 |
141 | 群言出版社 |
142 | 青岛出版社 |
143 | 人民交通出版社 |
144 | 人民体育出版社 |
145 | 人民出版社 |
146 | 人民卫生出版社 |
147 | 人民文学出版社 |
148 | 人民日报出版社 |
149 | 人民邮电出版社 |
150 | 人民音乐出版社 |
151 | 三环出版社 |
152 | 三辰影库电子音像 |
153 | 上海三联书店 |
154 | 上海交通大学出版社 |
155 | 上海人民出版社 |
156 | 上海人民美术出版社 |
157 | 上海少年儿童出版社 |
158 | 上海文化出版社 |
159 | 上海文汇出版社 |
160 | 上海文艺出版社 |
161 | 上海社会科学院出版社 |
162 | 上海科学技术出版社 |
163 | 上海科学技术文献出版社 |
164 | 上海科学普及出版社 |
165 | 上海译文出版社 |
166 | 上海音乐出版社 |
167 | 世界图书出版 |
168 | 世界知识出版社 |
169 | 四川人民出版社 |
170 | 四川大学出版社 |
171 | 四川少年儿童出版社 |
172 | 四川教育出版社 |
173 | 四川文艺出版社 |
174 | 四川科学技术出版社 |
175 | 四川美术出版社 |
176 | 少年儿童出版社 |
177 | 山东人民出版社 |
178 | 山东文艺出版社 |
179 | 山东明天出版社 |
180 | 山东美术出版社 |
181 | 山西科学技术出版社 |
182 | 时代华语国际 |
183 | 时代文艺出版社 |
184 | 汕头大学出版社 |
185 | 沈阳出版社 |
186 | 生活·读书·新知三联书店 |
187 | 石油工业出版社 |
188 | 陕西人民出版社 |
189 | 陕西人民教育出版 |
190 | 陕西师范大学出版社 |
191 | 陕西旅游出版社 |
192 | 台海出版社 |
193 | 同心出版社 |
194 | 团结出版社 |
195 | 天地出版社 |
196 | 天津人民出版社有限公司 |
197 | 天津人民美术出版社 |
198 | 天津古籍出版社 |
199 | 天津杨柳青画社 |
200 | 天津科学技术出版社 |
201 | 太白文艺出版社 |
202 | 万卷出版公司 |
203 | 文化发展出版公司 |
204 | 文化艺术出版社 |
205 | 文汇出版社 |
206 | 未来出版社 |
207 | 武汉出版社 |
208 | 武汉大学出版社 |
209 | 武汉理工大学出版社 |
210 | 武汉市新新传媒集团有限公司 |
211 | 希望出版社 |
212 | 新世纪出版社 |
213 | 新华出版社 |
214 | 新疆人民卫生出版社 |
215 | 新疆科学技术出版社 |
216 | 新疆美术摄影出版社 |
217 | 新疆青少年出版社 |
218 | 新蕾出版社 |
219 | 现代出版社 |
220 | 线装书局出版社 |
221 | 西南师范大学出版社 |
222 | 西苑出版社 |
223 | 云南人民出版社 |
224 | 云南科学技术出版社 |
225 | 印刷工业出版社 |
226 | 岳麓书社 |
227 | 应急管理出版社 |
228 | 羊城晚报出版社 |
229 | 译林出版社 |
230 | 阳光出版社 |
231 | 中国友谊出版公司 |
232 | 中国少年儿童新闻 |
233 | 中信出版集团股份有限公司 |
234 | 中医古籍出版社 |
235 | 中华工商联合出版社 |
236 | 中国中医药出版社 |
237 | 中国人口出版社 |
238 | 中国人民大学 |
239 | 中国农业出版社 |
240 | 中国华侨出版社 |
241 | 中国和平出版社 |
242 | 中国商业出版社 |
243 | 中国大地出版社 |
244 | 中国大百科全书出版社 |
245 | 中国妇女出版社 |
246 | 中国宇航出版社 |
247 | 中国对外翻译 |
248 | 中国对外翻译出版公司 |
249 | 中国少年儿童出版社 |
250 | 中国工人出版社 |
251 | 中国广播电视出版社 |
252 | 中国文史出版社 |
253 | 中国文联出版社 |
254 | 中国民主法制出版社 |
255 | 中国民族摄影艺术出版社 |
256 | 中国民族文化出版社 |
257 | 中国水利水电出版社 |
258 | 中国电力出版社 |
259 | 中国电影出版社 |
260 | 中国盲文出版社 |
261 | 中国科学技术出版社 |
262 | 中国纺织出版社有限公司 |
263 | 中国经济出版社 |
264 | 中国致公出版社 |
265 | 中国轻工业出版社 |
266 | 中国铁道出版社 |
267 | 中国青年出版社 |
268 | 中央编译出版社 |
269 | 中山大学出版社 |
270 | 作家出版社 |
271 | 浙江人民出版公司 |
272 | 浙江人民美术出版社 |
273 | 浙江古籍出版社 |
274 | 浙江大学出版社 |
275 | 浙江少年儿童出版社 |
276 | 浙江摄影出版社 |
277 | 浙江教育出版社 |
278 | 浙江文艺出版社 |
279 | 浙江科学技术出版社 |
280 | 知识出版社 |
香港
No | Exhibitors |
---|---|
1 | 明河社出版有限公司 |
2 | 天地图书有限公司 |
3 | 经纬文化出版有限公司 |
4 | 喝采多媒体有限公司 |
5 | Wow Media Limited |
6 | 明窗出版社有限公司 |
7 | 丰林文化传播有限公司 |
8 | 跨版生活图书出版 |
9 | 亮光文化有限公司 |
10 | 火柴头工作室 |
11 | 好年华Good Time |
12 | 一漫年出版有限公司 |
13 | 天窗出版社有限公司 |
14 | 洄水文化 |
15 | I CAN Publishing |
16 | 同德书报有限公司 |
17 | 联合出版(集团)有限公司 |
18 | 泛华发行代理有限公司 |
19 | 一代汇集 |
20 | 给文化图书发行 |
21 | 中华书局(香港)有限公司 |
22 | 商务印书馆(香港)有限公司 |
23 | 非凡出版 |
24 | 万里机构出版有限公司 |
25 | 知出版社 |
26 | 三联书店(香港)有限公司 |
27 | 圆方出版社 |
28 | 香港中和出版有限公司 |
29 | 开明书店 |
30 | 新雅文化事业有限公司 |
31 | 智能教育出版社 |
MEDIA PARTNER
No | Exhibitors |
---|---|
1 | SIN CHEW MEDIA CORPORATION BERHAD |
2 | RADIO 988 |
T&A
No | Exhibitors |
---|---|
1 | APD BOOK SERVICES SDN BHD |
2 | CASCO PUBLICATIONS PTE LTD |
3 | CEMERLANG PUBLICATIONS SDN BHD |
4 | CPD SINGAPORE EDUCATION SERVICES PTE LTD |
5 | EPH PUBLISHING (M) SDN BHD |
6 | EDUCATIONAL PUBLISHING HOUSE PTE LTD |
7 | GEMILANG PUBLISHING SDN BHD |
8 | GLOBAL MEDIASTREET SDN BHD |
9 | HUP LICK PUBLISHING (M) SDN BHD |
10 | MALAYSIAN BOOK PROMOTIONS SDN BHD |
11 | MIND TO MIND (M) SDN BHD |
12 | PENERBITAN PELANGI SDN BHD |
13 | PENERBITAN POTENSI |
14 | PERNERBITAN ILMU BAKTI SDN BHD |
15 | PNI NEURON (M) SDN BHD |
16 | SAP PUBLICATIONS (M) SDN BHD |
17 | SASBADI SDN BHD |
18 | UNITED PUBLISHING HOUSE (M) SDN BHD |
GADGETS & IT
No | Exhibitors |
---|---|
1 | AMBLE ACTION SDN BHD |
2 | ALPHAMATIC DISTRIBUTION SDN BHD (Sony) |
3 | BAN LEONG TECHNOLOGIES SDN BHD |
4 | BIZCODE NETWORK SDN BHD |
5 | BOOMWAVE SDN BHD |
6 | BP TEAMWORK DISTRIBUTION SDN BHD (CANON) |
7 | CONVERGENT DISTRIBUTION (M) SDN BHD (KINGSTON) |
8 | FRESH LEADER (M) SDN BHD |
9 | FUTUROMIC PHOTO AV SDN BHD |
10 | INNO SUPPLY & SERVICES SDN BHD |
11 | LCM MARKETING SDN BHD (CANON) |
12 | LEAPFROG DISTRIBUTION SDN BHD |
13 | M-LINK SYSTEM (M) SDN BHD (UGREEN) |
14 | M-LINK SYSTEM (M) SDN BHD (LOGITECH) |
15 | MOBILE DOT COM NETWORK SDN. BHD. |
16 | ORRO HOME SDN BHD |
17 | SCANART DISTRIBUTION SDN BHD |
18 | TPLINK DISTRIBUTION MALAYSIA SDN BHD |
19 | TREK SYSTEMS (M) SDN BHD |
20 | VINNPOWER DISTRIBUTION SDN BHD |
NON-TRADE
No | Exhibitors |
---|---|
1 | PUBLIC BANK BERHAD |
2 | CUCKOO INTERNATIONAL (MAL) BERHAD |
3 | BESTA MART (M) SDN BHD |
4 | PHP GROUP SDN BHD |
5 | PURPLE CANE ENTREPRISE SDN BHD |
NON-TRADE /HEALTHCARE & STATIONERY
No | Exhibitors |
---|---|
1 | FMC GREENLAND SDN BHD (BMS) |
2 | KURETAKE MARKETING SDN BHD (PURCOTTON) |
3 | OVAL STATIONERY SDN BHD |
CD RAMA
No | Exhibitors |
---|---|
1 | ACCLAIM MUSIC (S) PTE LTD |
2 | AMT PC Distributors Sdn. Bhd. |
3 | C. K. MUSIC SDN BHD |
4 | COURTS (MALAYSIA) SDN BHD |
5 | EJ GLOBAL LABELS SDN BHD |
6 | EVOLUTION LIMITED |
7 | GENESIS FRONTIER SDN. BHD. |
8 | JAYA AUDIO SDN BHD |
9 | K & L MEDIA SDN BHD |
10 | KURETAKE MARKETING SDN BHD |
11 | METRO MUZIK SDN BHD |
12 | NOT ONLY TOY (M) SDN. BHD. |
13 | PMP ENTERTAINMENT (M) SDN BHD |
14 | SHELDONET DISTRIBUTION SDN BHD |
15 | UNISTAR ELECTRICAL SUPPLIES |
16 | UNIVERSAL MUSIC SDN BHD |
17 | VBG NETWORK SDN BHD |
18 | WA PRODUCTION & DISTRIBUTION |
HEALTHCARE
No | Exhibitors |
---|---|
1 | CHUAN SIN CACTUS SDN. BHD. |
2 | FRANCESTLE SALES & SUPPLIES (M) SDN BHD |
3 | GRAND MELTIQUE FOOD TRADING SDN BHD |
4 | JULIE'S MARKETING SDN BHD |
5 | MARS WRIGLEY CONFECTIONERY |
6 | ORIENTAL COFFEE INTERNATIONAL SDN BHD |
7 | SHENZHEN PURCOTTON TECHNOLOGY CO. |
8 | SHRIYO MARKETING SDN BHD |
9 | SOCMA TRADING (M) SDN BHD |
10 | THE VIDA WORLD SDN BHD |
11 | TONG GARDEN MARKETING SDN BHD |
12 | TONGEE (KL) SDN BHD |
13 | TONGEE TRADING SDN BHD |
14 | VANZO ASIA SDN BHD |
15 | WELLFORM SJ (M) SDN BHD |
16 | YEE LEE TRADING CO. SDN BHD |
17 | YLF MARKETING (M) SDN BHD |
STATIONERY
No | Exhibitors |
---|---|
1 | ASIA GO DISTRIBUTION SDN BHD |
2 | AXIM GLOBAL SDN. BHD. |
3 | BIG CART MALAYSIA SDN BHD |
4 | BIG ENTREPRISE |
5 | FRIEND RELIANCE STATIONERY SDN BHD |
6 | JINGLE BOX SDN BHD |
7 | KURETAKE MARKETING SDN BHD |
8 | LCM MARKETING SDN BHD |
9 | LIVING WING SDN BHD |
10 | MARCO CORPORATION (M) SDN BHD |
11 | MKP TRADE CORPORATION SDN BHD |
12 | MONAMI CO. LTD |
13 | OFFICE PEN N PAPER SDN BHD |
14 | PANSING MARKETING SDN BHD |
15 | PUSTAKA SRI DUNIA SDN BHD |
16 | SCHWAN-STABILO MARKETING SDN BHD |
17 | SHRIYO MARKETING SDN BHD (3M) |
18 | SHRIYO MARKETING SDN BHD (NEWELL) |
19 | STAEDTLER MARKETING SDN BHD |
20 | TOYO STATIONERY CORPORATION (M) SDN BHD |
21 | USON MARKETING SDN BHD |
22 | UZ TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED |
23 | WELLFORM SJ (M) SDN BHD |
24 | WING LOONG STATIONERS SDN BHD |
ENGLISH
No | Exhibitors |
---|---|
1 | ACEPREMIER.COM SDN BHD |
2 | ADVANTAGE QUEST SDN BHD |
3 | ALL SCRIPT ESTABLISHMENT (M) SDN BHD |
4 | APD SINGAPORE PTE LTD |
5 | CRESENT NEWS (KL) SDN BHD |
6 | EDUKID DISTRIBUTORS SDN BHD |
7 | EXACT PUBLISHER SDN BHD |
8 | GB GERAKBUDAYA ENTERPRISE SDN BHD |
9 | HUP LICK PUBLISHING (M) SDN BHD |
10 | JOHN WILEY & SONS SINGAPORE PTE LTD |
11 | KADOKAWA GEMPAK STARZ SDN BHD |
12 | MAJIKKU IP (M) SDN BHD |
13 | MCGRAW-HILL EDUCATION (MALAYSIA) SDN BHD |
14 | MENTOR PUBLISHING SDN BHD |
15 | MIND TO MIND (M) SDN BHD |
16 | PANSING DISTRIBUTION SDN BHD |
17 | PEARSON MALAYSIA SDN BHD |
18 | SCHOLASTIC (ASIA) SDN BHD |
19 | SHOGAKUKAN ASIA PTE LTD |
20 | TIMES DISTRIBUTION (M) SDN BHD |
21 | TOAD PUBLISHING & DISTRIBUTIONS SDN BHD |
22 | UNITED PUBLISHING HOUSE (M) SDN BHD |
MALAY
No | Exhibitors |
---|---|
1 | ANIMONSTA STUDIOS SDN BHD |
2 | AR RISALAH PRODUCTS SDN BHD |
3 | FAJAR PAKEER SDN BHD |
4 | GALERI ILMU SDN BHD |
5 | GRUB BUKU KARANGKRAF |
6 | HIJJAZ RECORDS SDN BHD |
7 | MUST READ SDN BHD |
8 | PENERBITAN KAKI NOVEL SDN BHD |
STATIONERY
No | Exhibitors |
---|---|
1 | A.W. FABER-CASTELL (M) SDN BHD |
2 | BONZI ENTERPRISE |
3 | DELI MALAYSIA DEVELOPMENT SDN BHD |
4 | HH HISTORY & HERALDRY |
5 | HY RETAILS SDN BHD |
6 | NEW ERA ENTERPRISES SDN BHD |
7 | PENTEL (M) SDN BHD |
8 | PILOT PEN (MALAYSIA) SDN BHD |
FOYER STALLS @ GROUND FLOOR
No | Exhibitors | Booth Location |
---|---|---|
1 | POPULAR Membership Card Booth | F1, FOYER HALL 1 |
2 | PES (POPULAR E-STORE) | F2, FOYER HALL 1 |
3 | POPULAR Member Special Booth | F3, FOYER HALL 5 |
4 | POPULAR Membership Card Booth & Stamping Station | F4, FOYER HALL 5 |